<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programación en Linux</title>
	<atom:link href="http://www.programacion-linux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programacion-linux.com</link>
	<description>Enlaces, tutoriales y discusión sobre temas de programación en GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 04:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zona Qt: Nuevo sitio web dedicado a Qt</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/informacion/zona-qt-nuevo-sitio-web-dedicado-a-qt/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/informacion/zona-qt-nuevo-sitio-web-dedicado-a-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 05:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Este post es sólo para informarles que he estado colaborando con Alfredo Castañeda, el creador del foro Qt en Español, para crear un nuevo sitio web dedicado a Qt, llamado Zona Qt, y al cuál los invito a registrarse.
Registrate en Zona Qt
Registrarse en el nuevo sitio tiene muchas ventajas si su principal interés es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/informacion/zona-qt-nuevo-sitio-web-dedicado-a-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Qt 4: Item/View Widgets, mostrar conjuntos de datos de manera sencilla (Parte I)</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt-4-itemview-widgets-mostrar-conjuntos-de-datos-de-manera-sencilla-parte-i/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt-4-itemview-widgets-mostrar-conjuntos-de-datos-de-manera-sencilla-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 02:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[En la parte anterior de este tutorial vimos como utilizar los diálogos estándar que Qt nos ofrece para realizar tareas comunes de interacción con el usuario, como solicitar confirmación para realizar acciones o informar del estado de una acción.
En este artículo revisaremos las características principales de las clases de conveniencia del framework &#8220;Model/View Programming&#8221; que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt-4-itemview-widgets-mostrar-conjuntos-de-datos-de-manera-sencilla-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación en Linux en el FLISOL-ESCOM</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/informacion/programacion-en-linux-en-el-flisol-escom/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/informacion/programacion-en-linux-en-el-flisol-escom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Este post es sólo para invitar a los visitantes y lectores del sitio a que asistan al Festival Latinoamericano Instalación SOftware Libre (FLISOL) de la sede Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) el cuál se llevará a cabo el día sábado 24 de abril a partir de las 10:00 am. La dirección de la sede es: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/informacion/programacion-en-linux-en-el-flisol-escom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Qt4: Diálogos, comunicación con el usuario (Parte II)</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt4-dialogos-comunicacion-con-el-usuario-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt4-dialogos-comunicacion-con-el-usuario-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 04:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial explicamos el uso de los diálogos estándar que ofrece Qt para realizar tareas comunes en una aplicación, como hacer solicitar la confirmación del usuario para realizar una acción, buscar un archivo para abrir o guardar o capturar pequeñas cantidades de información, como valores numéricos o texto de una línea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt4-dialogos-comunicacion-con-el-usuario-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Qt4: Diálogos, comunicación con el usuario (Parte I)</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt4-dialogos-comunicacion-con-el-usuario-parte-i/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt4-dialogos-comunicacion-con-el-usuario-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo anterior de este tutorial revisamos a detalle el widget QMainWindow el cuál nos sirve para crear la ventana principal de nuestra aplicación. En este artículo hablaremos acerca de los diálogos, pequeñas ventanas secundarias que sirven para comunicarse con el usuario.
Los diálogos son útiles en ocasiones en las que requerimos la confirmación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt4-dialogos-comunicacion-con-el-usuario-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Qt 4: QMainWindow, la ventana principal de la aplicación</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt-4-qmainwindow-la-ventana-principal-de-la-aplicacion/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt-4-qmainwindow-la-ventana-principal-de-la-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la sexta parte del tutorial de Qt 4, aquí explicamos la estructura y utilización de una QMainWindow, la ventana principal de una aplicación de Qt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-de-qt-4-qmainwindow-la-ventana-principal-de-la-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Qt 4: Signals y Slots, implementando la funcionalidad de la aplicación</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-qt4-signals-y-slots/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-qt4-signals-y-slots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la quinta parte del tutorial de Qt, aquí explicamos el uso de señales y slots en Qt para implementar la funcionalidad de la aplicación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/tutorial-qt4-signals-y-slots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Gtk+2: Widgets, Signals y Callbacks (o &#8220;como funcionan las cosas&#8221;)</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/widgets-signals-y-callbacks-en-gtk-o-como-funcionan-las-cosas/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/widgets-signals-y-callbacks-en-gtk-o-como-funcionan-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 02:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan "Moe" Abraham Perez S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTK+]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[En esta sección del tutorial revisaremos la forma en la que puede interactuar el usuario con Gtk+[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/widgets-signals-y-callbacks-en-gtk-o-como-funcionan-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Qt 4: Layouts, organización de los Widgets</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/layouts-organizacion-de-los-widgets/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/layouts-organizacion-de-los-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaz Gráfica de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la cuarta parte del tutorial de Qt 4, aquí explicamos y ejemplificamos el uso de distintos tipos de layouts en Qt: QHBoxLayout, QVBoxLayout, QGridLayout, QFormLayout y layouts anidados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/interfaz-grafica-de-usuario/layouts-organizacion-de-los-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de bash: Hola mundo en bash</title>
		<link>http://www.programacion-linux.com/lenguajes-y-bibliotecas/hola-mundo-bash/</link>
		<comments>http://www.programacion-linux.com/lenguajes-y-bibliotecas/hola-mundo-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguajes y Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacion-linux.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bash, es un shell de Unix (un interprete de ordenes, pues) creado para el proyecto GNU. Junto con otras utilidades de GNU, bash es una herramienta realmente poderosa y que vale la pena conocer. Es particularmente útil para facilitarse la existencia cuando se quiere trabajar con archivos y carpetas, con texto y con algunas particularidades de nuestro sistema operativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programacion-linux.com/lenguajes-y-bibliotecas/hola-mundo-bash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
